AKTUALNE KURSY WALUT (Hurtowe)
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
|
EUR | EURO | 4,2000 | 4,3300 |
|
USD | Dolar amerykański | 3,5500 | 3,7500 |
|
GBP | Funt brytyjski | 4,7500 | 4,9700 |
|
CHF | Frank szwajcarski | 4,5800 | 4,7300 |
|
SEK | Korona szwedzka | 0,3000 | 0,3650 |
|
CZK | Korona czeska | 0,1650 | 0,1850 |
|
HUF | Forint węgierski | 0,0950 | 0,0130 |
|
AUD | Dolar australijski | 2,3000 | 2,5800 |
|
DKK | Korona duńska | 0,4300 | 0,5800 |
|
UAH | Hrywna ukraińska | 0,8000 | 0,9000 |
|
CAD | Dolar kanadyjski | 2,6000 | 2,8000 |
|
NOK | Korona norweska | 0,2800 | 0,3600 |
|
BGN | Lew bułgarski | 1,9000 | 2,2500 |
|
HRK | Kuna chorwacka | 0,0000 | 0,0000 |
Aktualizacja: 2026-03-04, godz: 11:34
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie
