Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
EUR | EURO | 4,2550 | 4,3300 | |
USD | Dolar amerykański | 4,0300 | 4,0950 | |
GBP | Funt brytyjski | 5,1500 | 5,2650 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,5700 | 4,6900 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,3000 | 0,3900 | |
CZK | Korona czeska | 0,1660 | 0,1900 | |
HUF | Forint węgierski | 0,0100 | 0,0130 | |
AUD | Dolar australijski | 2,4900 | 2,8000 | |
DKK | Korona duńska | 0,4300 | 0,5800 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,0900 | 0,1250 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,8100 | 3,1000 | |
NOK | Korona norweska | 0,2800 | 0,3500 | |
BGN | Lew bułgarski | 2,2000 | 2,4500 | |
HRK | Kuna chorwacka | 0,0000 | 0,0000 |
Aktualizacja: 2024-12-06, godz: 14:59
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
EUR | EURO | 4,2500 | 4,3400 | |
USD | Dolar amerykański | 4,0200 | 4,1000 | |
GBP | Funt brytyjski | 5,1500 | 5,2900 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,5600 | 4,7200 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,2900 | 0,3900 | |
CZK | Korona czeska | 0,1610 | 0,2000 | |
HUF | Forint węgierski | 0,0100 | 0,0132 | |
AUD | Dolar australijski | 2,4000 | 2,8000 | |
DKK | Korona duńska | 0,4280 | 0,6000 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,0850 | 0,1140 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,7500 | 3,3000 | |
NOK | Korona norweska | 0,2800 | 0,3600 | |
BGN | Lew bułgarski | 2,1700 | 2,5100 | |
HRK | Kuna chorwacka | 0,0000 | 0,0000 |
Aktualizacja: 2024-12-06, godz: 14:59
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie